PRINCIPIO ACTIVO
Vitaminas y minerales.
TIPO
Polvo.
PRESENTACIÓN
Envase de 400 g en polvo sabor vainilla.
Envase de 800 g en polvo sabor vainilla.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Suplemento nutricional.
Description
Description
FÓRMULA
Análisis medio | Por 100 g | Por 30 g de polvo (2 cucharadas rasas) con 200 ml de leche entera |
Por 60 g de polvo (4 cucharadas rasas) con 200 ml de agua |
||||
%VRN (CE)* |
%VRN (CE)* |
%VRN (CE)* |
|||||
Valor energético | kj/kcal | 1903/455 | 1131/270 | 1142/273 | |||
Grasas de las cuales | g | 17 | 13 | 10 | |||
saturadas | g | 1.6 | 5.4 | 1 | |||
monoinsaturadas | g | 10 | 4.9 | 6 | |||
poliinsaturadas | g | 4.8 | 1.7 | 2.9 | |||
De las cuales ALA/LA | mg | 1196/3015 | 359/905 | 718/1809 | |||
Hidratos de carbono | g | 56 | 27 | 34 | |||
De los cuales azúcares | g | 6.5 | 10.6 | 3.9 | |||
De los cuales lactosa | g | < 0.50 | 8.8 | < 0.30 | |||
Fibra alimentaria | g | 4.9 | 1.5 | 2.9 | |||
De la cual FOS | g | 4.9 | 1.5 | 2.9 | |||
Proteínas | g | 17 | 12 | 10 | |||
Sal | g | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |||
Minerales | |||||||
Sodio | mg | 300 | 181 | 180 | |||
Potasio | mg | 650 | 33 | 525 | 26 | 390 | 20 |
Cloruro | mg | 620 | 78 | 388 | 49 | 372 | 47 |
Calcio | mg | 630 | 79 | 436 | 55 | 378 | 47 |
Fósforo | mg | 250 | 36 | 275 | 39 | 150 | 21 |
Magnesio | mg | 90 | 24 | 47 | 13 | 54 | 14 |
Hierro | mg | 5.5 | 39 | 1.7 | 12 | 3.3 | 24 |
Zinc | mg | 5.0 | 50 | 2.3 | 23 | 3.0 | 30 |
Cobre | µg | 504 | 50 | 171 | 17 | 302 | 30 |
Manganeso | mg | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 | 0.36 | 18 |
Selenio | µg | 22 | 40 | 110 | 200 | 13 | 24 |
Cromo | µg | 25 | 63 | 7.5 | 19 | 15 | 38 |
Molibdeno | µg | 22 | 44 | 6.5 | 13 | 13 | 26 |
Yodo | µg | 65.2 | 43 | 60.8 | 41 | 39.1 | 26 |
Vitaminas | |||||||
A | µg -ER | 460 | 58 | 203 | 25 | 276 | 35 |
D | µg | 9.0 | 180 | 3.2 | 64 | 5.4 | 108 |
E | mg α- TE | 8.0 | 67 | 2.6 | 22 | 4.8 | 40 |
K | µg | 24 | 32 | 8.8 | 12 | 14 | 19 |
C | mg | 55 | 69 | 18 | 23 | 33 | 41 |
Tiamina (B1) | mg | 0.81 | 74 | 0.32 | 29 | 0.49 | 45 |
Riboflavina (B2) | mg | 0.81 | 58 | 0.59 | 42 | 0.49 | 35 |
Niacina (B3/PP) | mg EN | 8.3 | 52 | 2.7 | 17 | 5.0 | 31 |
B6 | mg | 1.0 | 73 | 0.3 | 21 | 0.6 | 43 |
Ácido fólico (B9) | µg | 132 | 66 | 44.8 | 22 | 79.2 | 40 |
B12 | µg | 1.5 | 61 | 1 | 40 | 0.9 | 36 |
Biotina | µg | 18 | 37 | 5.4 | 11 | 11 | 22 |
Ácido pantoténico (B5) | mg | 3.0 | 50 | 1.8 | 30 | 1.8 | 30 |
* Valores de referemcia de nutrientes. Reg. EU 1169/2011 |
Maltodextrina, proteína de suero de leche, aceite de canola (aceite de canola, antioxidantes: extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), fructooligosacáridos, minerales (citrato de sodio, fosfato de calcio, citrato de potasio, cloruro de calcio, cloruro de potasio, hidróxido de calcio, citrato de magnesio, hidróxido de magnesio, cloruro de sodio, hidróxido de potasio, fosfato de potasio, fosfato de sodio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, cloruro de cromo, molibdato de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), emulgente: lecitina de soja, aroma artificial vainilla, vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa-tocoferol, nicotinamida, retinol, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, D-biotina, clorhidrato de piridoxina, riboflavina, mononitrato de tiamina, fitomenadiona, cianocobalamina, ácido fólico), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa).
Este producto contiene leche y soja.
INDICACIONES
Indicado como complemento a la alimentación del adulto en situaciones de debilidad, poco apetito, convalecencia, pérdida de peso involuntaria y, en general, en todas aquellas situaciones que requieran un aporte nutricional extra.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Modo de empleo versátil
Preparación con leche: Para preparar una bebida, añadir en un vaso grande 200 ml de leche y 2 cucharadas rasas de polvo (30 g). Remover hasta su total disolución.
Preparación con agua: Preparación apta para personas con intolerancia a la lactosa. Para preparar una bebida, añadir en un vaso grande 200 ml de agua y 4 cucharadas rasas de polvo (60 g). Remover hasta su total disolución.
Dosis diaria
Para completar la alimentación diaria se recomiendan de 1 a 2 bebidas ya sea preparadas con leche o agua. Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda.
Vía de administración
Oral.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia
Consultar al médico antes de consumir FontActiv® Complete, salvo en aquellos productos que sean específicos para estos casos.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes del producto.