PRINCIPIO ACTIVO
Vitaminas y minerales.
TIPO
Polvo.
PRESENTACIÓN
Lata con 400 g sabor vainilla.
ACCIÓN TERAPÉUTICA
Suplemento nutricional.
Description
Description
FÓRMULA
ANÁLISIS MEDIO | Por 100 g %VRN (CE)* |
Por 52g de polvo (4 cucharadas rasas) con 200 ml de agua %VRN (CE)* |
|||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético | Kj/kcal | 1847/440 | 960/229 | ||
Grasas De las cuales |
g | 16 | 8.5 | ||
saturadas | g | 2.0 | 1.0 | ||
monoinsaturadas | g | 9.5 | 4.9 | ||
poliinsaturadas | g | 4.8 | 2.5 | ||
De las cuales ALA | mg | 1532 | 797 | ||
Hidratos de carbono | g | 49 | 25 | ||
De los cuales azúcares** | g | 7.5 | 3.9 | ||
De los cuales lactosa | g | < 0.5 | < 0.29 | ||
Fibra alimentaria | g | 8.8 | 4.6 | ||
De la cual FOS | g | 4.4 | 2.3 | ||
De la cual dextrina resistente | g | 4.4 | 2.3 | ||
Proteínas | g | 20 | 10 | ||
Sal | g | 1.0 | 0.52 | ||
Minerales | |||||
Sodio | mg | 400 | 210 | ||
Potasio | mg | 660 | 33 | 343 | 17 |
Cloruro | mg | 440 | 55 | 229 | 29 |
Calcio | mg | 485 | 61 | 252 | 32 |
Fósforo | mg | 265 | 38 | 138 | 20 |
Magnesio | mg | 198 | 53 | 103 | 27 |
Hierro | mg | 6.6 | 47 | 3.4 | 25 |
Zinc | mg | 5.5 | 55 | 2.9 | 29 |
Cobre | µg | 880 | 88 | 458 | 46 |
Manganeso | mg | 1.3 | 65 | 0.68 | 34 |
Fluoruro | mg | < 0.3 | 9 | < 0.17 | 4 |
Selenio | µg | 31 | 56 | 16 | 29 |
Cromo | µg | 150 | 375 | 78 | 195 |
Molibdeno | µg | 53 | 106 | 28 | 55 |
Yodo | µg | 65 | 43 | 33.8 | 23 |
Vitaminas | |||||
A | µg-RE | 420 | 53 | 218 | 27 |
D | µg | 4.9 | 98 | 2.5 | 50 |
E | mg α-TE | 8.5 | 71 | 4.4 | 37 |
K | µg | 30 | 40 | 16 | 21 |
C | mg | 50 | 63 | 26 | 33 |
Tiamina (B1) | mg | 0.55 | 50 | 0.29 | 26 |
Riboflavina (B2) | mg | 0.55 | 39 | 0.29 | 20 |
Niacina (B3/PP) | mg-NE | 6.0 | 38 | 3.1 | 20 |
B6 | mg | 0.65 | 46 | 0.34 | 24 |
Ácido fólico (B9) | µg | 110 | 55 | 57.2 | 29 |
B12 | µg | 2.2 | 88 | 1.14 | 46 |
Biotina | µg | 33 | 66 | 17 | 34 |
Ácido pantoténico (B5) | mg | 2.8 | 47 | 1.5 | 24 |
Otros | |||||
Colina | mg | 175 | 91 | ||
Inositol | mg | 400 | 208 | ||
Carnitina | mg | 33 | 17 | ||
Taurina | mg | 40 | 21 | ||
*Valores de referencia de nutrientes. Reg. EU 1169/2011 | |||||
** De los cuales la isomaltulosa: 4.4 g/100 g |
Maltodextrina, proteínas de suero de leche, aceite de canola (aceite de canola, antioxidantes: extracto rico en tocoferoles, palmitato de ascorbilo), fibra soluble (dextrina resistente, fructooligosacáridos), isomaltulosa***, minerales (citrato de magnesio, citrato de sodio, fosfato de sodio, citrato de calcio, cloruro de potasio, citrato de potasio, carbonato de calcio, fosfato de potasio, cloruro de calcio, cloruro de cromo, hidróxido de magnesio, hidróxido de calcio, sulfato de hierro, sulfato de zinc, molibdato de sodio, sulfato de manganeso, sulfato de cobre, yoduro de potasio, selenito de sodio), caseinato de calcio, aromas, inositol, emulgente: lecitina de soja, cloruro de colina, vitaminas (ácido L-ascórbico, DL-alfa-tocoferol, nicotinamida, retinol, colecalciferol, D-pantotenato cálcico, fitomenadiona, DD-biotina, clorhidrato de piridoxina, mononitrato de tiamina,riboflavina, cianocobalamina, ácido fólico), edulcorantes (acesulfamo K, sucralosa), taurina, carnitina.
*** La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.
INDICACIONES
FontActiv® diaBest está especialmente formulado según las recomendaciones internacionales para complementar la dieta de personas que requieren controlar su glucemia.
POSOLOGÍA Y FORMA DE ADMINISTRACIÓN
Modo de empleo: Para preparar una bebida, añadir en un aso grande 200 ml de agua (fría o tibia) y 4 cucharadas rasas de polvo (52 g). remover hasta su total disolución.
Dosis diaria: Para complementar la alimentación diaria se recomiendan de 1 a 2 bebidas. Ideal como desayuno, a media mañana o como merienda.
Vía de administración: Oral.
ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia
Consultar al médico antes de consumir FontActiv® diaBest, salvo en aquellos productos que sean específicos para estos casos.
CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes del producto.